244.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі здійснення торгівлі на митній території України паливом власного виробництва: { Абзац перший пункту 244.1 статті 244 в редакції Закону N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
------------------------------------------------------------------
| Вид палива |Ставка податку, |
| |гривень за тонну|
|-----------------------------------------------+----------------|
|Бензин неетилований | 68 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Бензин сумішевий | 56 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Зріджений нафтовий газ | 92 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Дизельне біопаливо | 58 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Дизельне пальне із вмістом сірки: | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|більш як 0,2 мас. % | 68 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|більш як 0,035 мас. %, але не більш як | 52 |
|0,2 мас. % | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|більш як 0,005 мас. %, але не більш як | 47 |
|0,035 мас. % | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|не більш як 0,005 мас. % | 30 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Мазут | 68 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Стиснений природний газ | 46 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Бензин авіаційний | 47 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Гас | 58 |
------------------------------------------------------------------
244.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі ввезення палива на митну територію України:
------------------------------------------------------------------
| Вид палива | Код товару | Опис товару | Ставка |
| | згідно з | згідно з УКТ ЗЕД | податку, |
| | УКТ ЗЕД | ( 2371а-14 ) |гривень за|
| | ( 2371а-14 ) | | тонну |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
|Бензин |2710 11 41 19 |Бензини моторні з | 68 |
|неетилований |2710 11 41 39 |вмістом свинцю | |
| |2710 11 41 99 |0,013 г/л або менше | |
| |2710 11 45 99 | | |
| |2710 11 49 99 | | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
|Бензин |2710 11 41 11 |Бензини моторні з | 56 |
|сумішевий |2710 11 41 31 |вмістом свинцю | |
| |2710 11 41 91 |0,013 г/л або менше, | |
| |2710 11 45 11 |із вмістом не менш | |
| |2710 11 49 11 |як 5 мас.% | |
| |2710 11 41 19 |біоетанолу або | |
| |2710 11 41 39 |етил-трет-бутилового | |
| |2710 11 41 99 |ефіру або їх суміші | |
| |2710 11 45 99 |Бензини моторні з | |
| |2710 11 49 99 |вмістом свинцю | |
| | |0,013 г/л або менше, | |
| | |із вмістом менш як | |
| | |5 мас.% біоетанолу | |
| | |або | |
| | |етил-трет-бутилового | |
| | |ефіру або їх суміші | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
|Зріджений |2711 11 00 00 |газ природний | 92 |
|нафтовий газ | |скраплений | |
| | |(зріджений) | |
| | | | |
| |2711 12 11 00 |пропан скраплений | |
| | |(зріджений), для | |
| | |використання як | |
| | |паливо | |
| | | | |
| |2711 14 00 00 |етилен, пропілен, | |
| | |бутилен і бутадієн | |
| | |скраплені (зріджені) | |
| | | | |
| |2711 19 00 00 |інші гази нафтові | |
| | |скраплені (зріджені) | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
|Дизельне |3824 90 98 00 |біодизель | 58 |
|біопаливо | | | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
|Дизельне пальне| |важкі дистиляти | |
|з вмістом сірки| |(газойлі) із | |
| | |вмістом сірки: | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
| |2710 19 49 00 |більш як 0,2 мас.% | 68 |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
| |2710 19 41 30 |більш як 0,035 мас.%,| 52 |
| |2710 19 45 00 |але не більш як | |
| | |0,2 мас.% | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
| |2710 19 41 20 |більш як 0,005 мас.%,| 47 |
| | |але не більш як | |
| | |0,035 мас.% | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
| |2710 19 41 10 |не більш як | 30 |
| | |0,005 мас.% | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
| | |паливо рідке (мазут) | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
| |2710 19 61 00 |не більш як 1 мас.% | 30 |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
| |2710 19 63 00 |більш як 1 мас.%, але| 47 |
| | |не більш як 2 мас.% | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
| |2710 19 65 00 |більш як 2 мас.%, але| 52 |
| | |не більш як 2,8 мас.%| |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
| |2710 19 69 00 |більш як 2,8 мас.% | 68 |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
|Бензин |2710 11 31 00 |бензини авіаційні | 47 |
|авіаційний | | | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
|Гас |2710 19 21 00 |гас, що | 58 |
| | |використовується як | |
| | |паливо для реактивних| |
| | |двигунів | |
| | | | |
| |2710 19 25 00 |гас, що | |
| | |використовується як | |
| | |паливо для інших | |
| | |видів двигунів, крім | |
| | |реактивних двигунів";| |
------------------------------------------------------------------
{ Статтю 244 доповнено пунктом 244.2 згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
Комментарии к ст. 244 |
Ви також можете отримати коментарі до ст. 244 ПКУ. Юристи сайту, що спеціалізуються на конкретних сферах кодексів і законів, дадуть вичерпний коментар щодо будь-яких питань. |