215.1. До підакцизних товарів належать:
спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;
тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;
нафтопродукти, скраплений газ;
автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли.
215.2. Ставки податку та перелік товарів, з яких справляється податок:
215.2.1. ставки податку встановлюються цією статтею і є єдиними на всій території України;
215.2.2. ставки податку встановлюються відповідно до визначень розділу I цього Кодексу:
адвалорні,
специфічні,
адвалорні та специфічні одночасно;
215.2.3. ставки акцизного податку на бензин моторний за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2710 11 51 00, 2710 11 59 00 ( 2371а-14 ), що містить тетраетилсвинець, збільшуються в 1,5 раза.
215.3. Податок справляється з таких товарів та обчислюється за такими ставками:
215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво:
------------------------------------------------------------------
| Код товару | Опис товару | Одиниці виміру | Ставки |
| (продукції) | (продукції) | | податку |
| згідно з | згідно з УКТ ЗЕД | | |
| УКТ ЗЕД | ( 2371а-14 ) | | |
| ( 2371а-14 ) | | | |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2203 00 |Пиво із солоду | гривень | 0,74 |
| |(солодове) | за 1 літр | |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2204 |Вина виноградні | гривень | 0,01 |
|(крім 2204 10, |натуральні | за 1 літр | |
|2204 21 10 00, | | | |
|2204 29 10 00) | | | |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2204 |Вина натуральні з | гривень | 2,14 |
|(крім 2204 10, |доданням спирту та| за 1 літр | |
|2204 21 10 00, |міцні (кріплені) | | |
|2204 29 10 00) | | | |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2204 10, |Вина ігристі | гривень | 3,1 |
|2204 21 10 00, |Вина газовані | за 1 літр | |
|2204 29 10 00 | | | |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2205 |Вермути та інші | гривень | 2,14 |
| |вина виноградні | за 1 літр | |
| |натуральні з | | |
| |доданням | | |
| |рослинних або | | |
| |ароматизувальних | | |
| |екстрактів | | |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2206 00 |Інші зброджені | гривень | 42,12 |
|(крім |напої (наприклад, | за 1 літр | |
|2206 00 31 00, |сидр, перрі |100-відсоткового| |
|2206 00 51 00, |(грушевий напій), | спирту | |
|2206 00 81 00 -|напій медовий); | | |
|сидр і перрі |суміші із | | |
|(без додавання |зброджених напоїв | | |
|спирту) |та суміші | | |
| |зброджених напоїв | | |
| |з безалкогольними | | |
| |напоями, в іншому | | |
| |місці не зазначені| | |
| |(з доданням | | |
| |спирту) | | |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2206 00 31 00 |Сидр і перрі | гривень | 0,42 |
|2206 00 51 00 |(без додання | за 1 літр | |
|2206 00 81 00 |спирту) | | |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2207 |Спирт етиловий, | гривень за | 42,12 |
| |неденатурований, | 1 літр | |
| |з концентрацією |100-відсоткового| |
| |спирту 80 об. % | спирту | |
| |або більше; | | |
| |спирт етиловий та | | |
| |інші спиртові | | |
| |дистиляти та | | |
| |спиртні напої, | | |
| |одержані шляхом | | |
| |перегонки, | | |
| |денатуровані, | | |
| |будь-якої | | |
| |концентрації | | |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2208 |Спирт етиловий, | гривень | 42,12 |
| |неденатурований з | за 1 літр | |
| |концентрацією |100-відсоткового| |
| |спирту менш як | спирту | |
| |80 об. %; | | |
| |спиртові дистиляти| | |
| |та спиртні напої, | | |
| |одержані шляхом | | |
| |перегонки, лікери | | |
| |та інші напої, що | | |
| |містять спирт | | |
------------------------------------------------------------------
215.3.2. тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:
------------------------------------------------------------------
| Код товару | Опис товару | Ставки податку |
| (продукції) | (продукції) |-------------------------------|
| згідно з |згідно з УКТ ЗЕД | специфічна | адвалорна |
| УКТ ЗЕД | ( 2371а-14 ) |---------------+---------------|
| ( 2371а-14 ) | | одиниці|ставка| одиниці|став-|
| | | виміру | | виміру | ка |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2401 |Тютюнова сировина|гривень | 0 | | |
| |Тютюнові відходи |за 1 | | | |
| | |кілограм| | | |
| | |(нетто) | | | |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2402 10 00 00 |Сигари, включаючи|гривень |149,66| | |
| |сигари з |за 1 | | | |
| |відрізаними |кілограм| | | |
| |кінцями, та |(нетто) | | | |
| |сигарили (тонкі | | | | |
| |сигари), з | | | | |
| |вмістом тютюну | | | | |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2402 20 90 10 |Сигарети без |гривень |43,03 |відсотків| 20 |
| |фільтра, цигарки |за 1000 | | | |
| | |штук | | | |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2402 20 90 20 |Сигарети з |гривень |96,21 |відсотків| 25 |
| |фільтром |за 1000 | | | |
| | |штук | | | |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2403 (крім |Тютюн та |гривень |53,45 | | |
|2403 99 10 00,|замінники тютюну,|за 1 | | | |
|2403 10) |інші, |кілограм| | | |
| |промислового |(нетто) | | | |
| |виробництва; | | | | |
| |тютюн | | | | |
| |"гомогенізований"| | | | |
| |або | | | | |
| |"відновлений"; | | | | |
| |тютюнові | | | | |
| |екстракти та | | | | |
| |есенції | | | | |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2403 10 |Тютюн для |гривень |74,83 | | |
| |куріння, з |за 1 | | | |
| |вмістом або без |кілограм| | | |
| |вмісту замінників|(нетто) | | | |
| |у будь-якій | | | | |
| |пропорції | | | | |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2403 99 10 00 |Жувальний і |гривень |21,38 | | |
| |нюхальний тютюн |за 1 | | | |
| | |кілограм| | | |
| | |(нетто) | | | |
------------------------------------------------------------------
215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов'язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби:
------------------------------------------------------------------
| Код товару | Опис товару | Мінімальне акцизне |
|(продукції) згідно з |(продукції) згідно з| податкове |
| УКТ ЗЕД | УКТ ЗЕД | зобов'язання |
| ( 2371а-14 ) | ( 2371а-14 ) |---------------------|
| | |одиниці виміру| сума |
|---------------------+--------------------+--------------+------|
|2402 20 90 10 |Сигарети без | гривень за |61,47 |
| |фільтра, цигарки | 1000 штук | |
|---------------------+--------------------+--------------+------|
|2402 20 90 20 |Сигарети з фільтром | гривень за |160,35|
| | | 1000 штук | |
------------------------------------------------------------------
215.3.4. нафтопродукти, скраплений газ:
------------------------------------------------------------------
| Код товару | Опис товару | Ставки акцизного |
|(продукції) згідно з| (продукції) | податку |
| УКТ ЗЕД | згідно з УКТ ЗЕД | у твердих сумах з |
| ( 2371а-14 ) | ( 2371а-14 ) |одиниці реалізованого |
| | | товару (продукції) |
| | |----------------------|
| | |одиниці виміру |ставка|
|--------------------+--------------------+---------------+------|
| |Легкі дистиляти: | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 11 00 |для специфічних | євро за | 17 |
| |процесів переробки |1000 кілограмів| |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 15 00 |для хімічних | євро за | 17 |
| |перетворень у |1000 кілограмів| |
| |процесах, крім | | |
| |зазначених у | | |
| |товарній | | |
| |підкатегорії | | |
| |2710 11 11 00 | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
| |Бензини спеціальні: | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 21 00 |уайт-спірит | євро за | 17 |
| | |1000 кілограмів| |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 25 00 |інші спеціальні | євро за | 182 |
| |бензини |1000 кілограмів| |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
| |Бензини моторні: | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 31 00 |бензини авіаційні | євро за | 28 |
| | |1000 кілограмів| |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
| |бензини моторні | | |
| |з вмістом свинцю | | |
| |0,013 г/л або менше:| | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 41 11 |із вмістом не менш | євро за | 182 |
|2710 11 41 31 |як 5 мас. % |1000 кілограмів| |
|2710 11 41 91 |біоетанолу або не | | |
|2710 11 45 11 |менш як 5 мас. % | | |
|2710 11 49 11 |етил-трет-бутилового| | |
| |етеру або їх суміші:| | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 41 19 |інші бензини | євро за | 182 |
|2710 11 41 39 | |1000 кілограмів| |
|2710 11 41 99 | | | |
|2710 11 45 99 | | | |
|2710 11 49 99 | | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 51 00 |з вмістом свинцю | євро за | 182 |
|2710 11 59 00 |більш як 0,013 г/л |1000 кілограмів| |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 70 00 |Паливо для | євро за | 28 |
| |реактивних двигунів |1000 кілограмів| |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 90 00 |Інші легкі дистиляти| євро за | 182 |
| | |1000 кілограмів| |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
| |Середні дистиляти: | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 11 00 |для специфічних | євро за | 28 |
| |процесів переробки |1000 кілограмів| |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 15 00 |для хімічних | євро за | 17 |
| |перетворень в |1000 кілограмів| |
| |процесах, не | | |
| |зазначених у позиції| | |
| |2710 19 11 00 | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
| |Гас: | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 21 00 |паливо для | євро за | 17 |
| |реактивних двигунів |1000 кілограмів| |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 25 00 |інший гас | євро за | 28 |
| | |1000 кілограмів| |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 29 00 |Інші середні | євро за | 28 |
| |дистиляти |1000 кілограмів| |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
| |Важкі дистиляти | | |
| |(газойлі) | | |
| |із вмістом сірки: | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 31 40 |більш як 0,2 мас. % | євро за | 90 |
|2710 19 35 40 | |1000 кілограмів| |
|2710 19 49 00 | | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 31 30 |більш як 0,035 мас. | євро за | 69 |
|2710 19 35 30 |%, але не більш як |1000 кілограмів| |
|2710 19 41 30 |0,2 мас. % | | |
|2710 19 45 00 | | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 31 20 |більш як 0,005 мас. | євро за | 62 |
|2710 19 35 20 |%, але не більш як |1000 кілограмів| |
|2710 19 41 20 |0,035 мас. % | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 31 10 |не більш як 0,005 | євро за | 42 |
|2710 19 35 10 |мас. % |1000 кілограмів| |
|2710 19 41 10 | | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 61 00 |Тільки паливо пічне:| євро за | 42 |
|2710 19 63 00 | |1000 кілограмів| |
|2710 19 65 00 | | | |
|2710 19 69 00 | | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2711 12 11 00 |скраплений газ | євро за | 40 |
|2711 12 19 00 |(пропан або суміш |1000 кілограмів| |
|2711 12 91 00 |пропану з бутаном) | | |
|2711 12 93 00 | | | |
|2711 12 94 00 | | | |
|2711 12 97 00 | | | |
|2711 13 10 00 | | | |
|2711 13 30 00 | | | |
|2711 13 91 00 | | | |
|2711 13 97 00 | | | |
------------------------------------------------------------------
215.3.5. автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції згідно з УКТ ЗЕД 8702) ( 2371г-14 ), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі:
------------------------------------------------------------------
| Код товару | Опис товару | Ставки податку у |
| (продукції) | (продукції) | твердих сумах з |
| згідно з | згідно з УКТ ЗЕД | одиниці |
| УКТ ЗЕД | ( 2371г-14 ) |реалізованого товару|
| ( 2371г-14 ) | | (продукції) |
| | | (специфічні) |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 |Автомобілі легкові та | |
| |інші моторні транспортні | |
| |засоби, призначені | |
| |головним чином для | |
| |перевезення людей (крім | |
| |моторних транспортних | |
| |засобів товарної позиції | |
| |8702), включаючи | |
| |вантажопасажирські | |
| |автомобілі-фургони та | |
| |гоночні автомобілі: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 10 |- транспортні засоби, | |
| |спеціально призначені для | |
| |пересування по снігу; | |
| |спеціальні автомобілі для | |
| |перевезення спортсменів на| |
| |майданчики для гри в гольф| |
| |та аналогічні транспортні | |
| |засоби: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 10 11 00 |- - транспортні засоби | 0,6 євро |
| |спеціального призначення |за 1 куб. см об'єму |
| |для переміщення по снігу, | циліндрів двигуна |
| |з двигуном внутрішнього | |
| |згоряння із запалюванням | |
| |від стиснення (дизелем або| |
| |напівдизелем) або з | |
| |двигуном внутрішнього | |
| |згоряння з іскровим | |
| |запалюванням | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 10 18 00 |- - інші | 0,6 євро |
| | |за 1 куб. см об'єму |
| | | циліндрів двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
| |- інші транспортні засоби | |
| |з двигуном внутрішнього | |
| |згоряння з іскровим | |
| |запалюванням та з | |
| |кривошипно-шатунним | |
| |механізмом: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 21 |- - з робочим об'ємом | |
| |циліндрів двигуна не більш| |
| |як 1000 куб. см: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 21 10 00 |- - - нові | 0,05 євро |
| | |за 1 куб. см об'єму |
| | | циліндрів двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 21 90 |- - - що | |
| |використовувалися: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 21 90 10 |- - - - не більш як | 1 євро за |
| |5 років | 1 куб. см об'єму |
| | | циліндрів двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 21 90 30 |- - - - понад 5 років | 1,25 євро за |
| | | 1 куб. см |
| | | об'єму циліндрів |
| | | двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 22 |- - з робочим об'ємом | |
| |циліндрів двигуна понад | |
| |1000 куб. см, але не більш| |
| |як 1500 куб. см: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 22 10 00 |- - - нові | 0,03 євро за |
| | | 1 куб. см |
| | | об'єму циліндрів |
| | | двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 22 90 |- - - що | |
| |використовувалися: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 22 90 10 |- - - - не більш як | 1,25 євро за |
| |5 років | 1 куб. см |
| | | об'єму циліндрів |
| | | двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 22 90 30 |- - - - понад 5 років | 1,5 євро за |
| | | 1 куб. см |
| | | об'єму циліндрів |
| | | двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 23 |- - з робочим об'ємом | |
| |циліндрів двигуна понад | |
| |1500 куб. см, але не більш| |
| |як 3000 куб. см: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
| |- - - нові: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 23 11 |- - - - моторні | |
| |транспортні засоби, | |
| |обладнані для тимчасового | |
| |проживання людей: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 23 11 10 |- - - - з об'ємом | 0,15 євро за |
| |циліндрів двигуна понад | 1 куб. см |
| |1500 куб. см, але не більш| об'єму циліндрів |
| |як 2200 куб. см | двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 23 11 30 |- - - - - з об'ємом | 0,6 євро за |
| |циліндрів двигуна понад | 1 куб. см |
| |2200 куб. см, але не більш| об'єму циліндрів |
| |як 3000 куб. см | двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 23 19 |- - - - інші: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 23 19 10 |- - - - - з об'ємом | 0,12 євро за |
| |циліндрів двигуна понад | 1 куб. см |
| |1500 куб. см, але не більш| об'єму циліндрів |
| |як 2200 куб. см | двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 23 19 30 |- - - - - з об'ємом | 0,12 євро за |
| |циліндрів двигуна понад | 1 куб. см |
| |2200 куб. см, але не більш| об'єму циліндрів |
| |як 3000 куб. см | двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 23 90 |- - - що | |
| |використовувалися: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
| |- - - - з об'ємом | |
| |циліндрів двигуна понад | |
| |1500 куб. см, але не більш| |
| |як 2200 куб. см: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 23 90 11 |- - - - - не більш як | 1,5 євро |
| |5 років |за 1 куб. см об'єму |
| | | циліндрів двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 23 90 13 |- - - - - понад 5 років | 2 євро |
| | |за 1 куб. см об'єму |
| | | циліндрів двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
| |- - - - з об'ємом | |
| |циліндрів двигуна понад | |
| |2200 куб. см, але не більш| |
| |як 3000 куб. см: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 23 90 31 |- - - - - не більш як | 2 євро |
| |5 років |за 1 куб. см об'єму |
| | | циліндрів двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 23 90 33 |- - - - - понад 5 років | 3 євро |
| | |за 1 куб. см об'єму |
| | | циліндрів двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 24 |- - з робочим об'ємом | |
| |циліндрів двигуна понад | |
| |3000 куб. см: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 24 10 00 |- - - нові | 1 євро |
| | |за 1 куб. см об'єму |
| | | циліндрів двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 24 90 |- - - що | |
| |використовувалися: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 24 90 10 |- - - - не більш як 5 | 3 євро |
| |років |за 1 куб. см об'єму |
| | | циліндрів двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 24 90 30 |- - - - понад 5 років | 3,5 євро |
| | |за 1 куб. см об'єму |
| | | циліндрів двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
| |- інші транспортні засоби | |
| |з двигуном внутрішнього | |
| |згоряння з запалюванням | |
| |від стиснення (дизелем або| |
| |напівдизелем): | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 31 |- - з робочим об'ємом | |
| |циліндрів двигуна не більш| |
| |як 1500 куб. см: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 31 10 00 |- - - нові | 0,05 євро |
| | |за 1 куб. см об'єму |
| | | циліндрів двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 31 90 |- - - що | |
| |використовувалися: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 31 90 10 |- - - - не більш як 5 | 1,25 євро |
| |років |за 1 куб. см об'єму |
| | | циліндрів двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 31 90 30 |- - - - понад 5 років | 1,5 євро |
| | |за 1 куб. см об'єму |
| | | циліндрів двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 32 |- - з робочим об'ємом | |
| |циліндрів двигуна понад | |
| |1500 куб. см, але не більш| |
| |як 2500 куб. см: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
| |- - - нові: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 32 11 00 |- - - - моторні | 0,15 євро |
| |транспортні засоби, |за 1 куб. см об'єму |
| |обладнані для тимчасового | циліндрів двигуна |
| |проживання людей | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 32 19 00 |- - - - інші | 0,15 євро |
| | |за 1 куб. см об'єму |
| | | циліндрів двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 32 90 |- - - що | |
| |використовувалися: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 32 90 10 |- - - - не більш як 5 | 1,75 євро |
| |років |за 1 куб. см об'єму |
| | | циліндрів двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 32 90 30 |- - - - понад 5 років | 2 євро |
| | |за 1 куб. см об'єму |
| | | циліндрів двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 33 |- - з робочим об'ємом | |
| |циліндрів двигуна понад | |
| |2500 куб. см: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
| |- - - нові: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 33 11 00 |- - - - моторні | 1 євро |
| |транспортні засоби, |за 1 куб. см об'єму |
| |обладнані для тимчасового | циліндрів двигуна |
| |проживання людей | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 33 19 00 |- - - - інші | 1 євро |
| | |за 1 куб. см об'єму |
| | | циліндрів двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 33 90 |- - - що | |
| |використовувалися: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 33 90 10 |- - - - не більш як | 2,5 євро |
| |5 років |за 1 куб. см об'єму |
| | | циліндрів двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 33 90 30 |- - - - понад 5 років | 3,25 євро |
| | |за 1 куб. см об'єму |
| | | циліндрів двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 90 |- інші: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 90 10 00 |- - транспортні засоби, | 100 євро |
| |оснащені електричними | за 1 штуку |
| |двигунами | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 90 90 00 |- - інші | 100 євро |
| | | за 1 штуку |
------------------------------------------------------------------
215.3.6. кузови для автомобілів, зазначених у товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД ( 2371г-14 ):
------------------------------------------------------------------
| Код товару | Опис товару | Ставки податку у |
| (продукції) | (продукції) | твердих сумах з |
| згідно з | згідно з УКТ ЗЕД | одиниці |
| УКТ ЗЕД | ( 2371г-14 ) |реалізованого товару|
| ( 2371г-14 ) | | (продукції) |
| | | (специфічні) |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8707 |Кузови (включаючи кабіни) | |
| |для моторних транспортних | |
| |засобів товарних позицій | |
| |8701-8705: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8707 10 |- кузови для моторних | |
| |транспортних засобів | |
| |товарної позиції 8703: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8707 10 10 |- - для промислового | |
| |складання: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8707 10 10 10 |- - - укомплектовані | 100 євро |
| | | за 1 штуку |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8707 10 10 20 |- - - не укомплектовані | 100 євро |
| | | за 1 штуку |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8707 10 90 |- - інші: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8707 10 90 10 |- - - що використовувалися| 400 євро |
| |5 років або менше | за 1 штуку |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8707 10 90 20 |- - - що використовувалися| 400 євро |
| |понад 5 років | за 1 штуку |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8707 10 90 90 |- - - інші | 400 євро |
| | | за 1 штуку |
------------------------------------------------------------------
215.3.7. мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них:
------------------------------------------------------------------
| Код товару | Опис товару | Ставки податку у |
| (продукції) | (продукції) | твердих сумах з |
| згідно з | згідно з УКТ ЗЕД | одиниці |
| УКТ ЗЕД | ( 2371г-14 ) |реалізованого товару|
| ( 2371г-14 ) | | (продукції) |
| | | (специфічні) |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8711 40 00 00 |Мотоцикли (включаючи | 0,2 євро |
| |мопеди) та велосипеди з |за 1 куб. см об'єму |
| |допоміжним мотором, з | циліндрів двигуна |
| |колясками або без них з | |
| |поршневим двигуном | |
| |запалювання з | |
| |кривошипно-шатунним | |
| |механізмом і робочим | |
| |об'ємом циліндрів понад | |
| |500 куб. см, але не більш | |
| |як 800 куб. см | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8711 50 00 00 |Мотоцикли (включаючи | 0,2 євро |
| |мопеди) та велосипеди з |за 1 куб. см об'єму |
| |допоміжним мотором, з | циліндрів двигуна |
| |колясками або без них з | |
| |поршневим двигуном | |
| |запалювання з | |
| |кривошипно-шатунним | |
| |механізмом і робочим | |
| |об'ємом циліндрів понад | |
| |800 куб. см | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8711 90 00 00 |Мотоцикли (включаючи | 10 євро |
| |мопеди) та велосипеди з | за 1 штуку |
| |допоміжним мотором, з | |
| |колясками або без них, | |
| |крім тих, що з поршневим | |
| |двигуном запалювання з | |
| |кривошипно-шатунним | |
| |механізмом; коляски | |
------------------------------------------------------------------
215.3.8. причепи та напівпричепи для тимчасового проживання у кемпінгах, типу причіпних будиночків:
------------------------------------------------------------------
| Код товару | Опис товару | Ставки податку у |
| (продукції) | (продукції) | твердих сумах з |
| згідно з | згідно з УКТ ЗЕД | одиниці |
| УКТ ЗЕД | ( 2371г-14 ) |реалізованого товару|
| ( 2371г-14 ) | | (продукції) |
| | | (специфічні) |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8716 10 99 00 |причепи та напівпричепи | 100 євро |
| |для тимчасового проживання| за 1 штуку |
| |у кемпінгах, типу | |
| |причіпних будиночків масою| |
| |понад 3500 кг, крім тих, | |
| |що складаються | |
------------------------------------------------------------------
Комментарии к ст. 215 |
Ви також можете отримати коментарі до ст. 215 ПКУ. Юристи сайту, що спеціалізуються на конкретних сферах кодексів і законів, дадуть вичерпний коментар щодо будь-яких питань. |