Отзывы о юристе Boychenko Lyudmila

не в сети
Фото Boychenko Lyudmila
Статус: Адвокат
г. Кіровоград
число консультаций: 84
отмеченных лучшими: 2
ответов к документам: 0
размещено документов: 0
положительных отзывов: 106
отрицательных отзывов: 1
последняя активность 31.03.2021 15:05:57
дата регистрации 14.08.2020

Дата Пользователь № вопроса Оценка Комментарий
31.03.2021 Малик Олександр Володимирович 17374 +1
31.03.2021 Малик Олександр Володимирович 17375 +1
31.03.2021 Малик Олександр Володимирович 17398 +1
31.03.2021 Малик Олександр Володимирович 17409 +1
31.03.2021 Малик Олександр Володимирович 17408 +1
31.03.2021 Малик Олександр Володимирович 17409 +1
31.03.2021 Малик Олександр Володимирович 17416 +1
31.03.2021 Малик Олександр Володимирович 17426 +1
31.03.2021 Малик Олександр Володимирович 17431 +1
31.03.2021 Малик Олександр Володимирович 17431 +1
31.03.2021 Малик Олександр Володимирович 17431 +1
31.03.2021 Малик Олександр Володимирович 17436 +1
31.03.2021 Малик Олександр Володимирович 17433 +1
31.03.2021 Малик Олександр Володимирович 17439 +1
31.03.2021 Малик Олександр Володимирович 17440 +1
31.03.2021 Малик Олександр Володимирович 17437 +1
31.03.2021 Малик Олександр Володимирович 17462 +1
31.03.2021 Малик Олександр Володимирович 17463 +1
31.03.2021 Малик Олександр Володимирович 17470 +1
31.03.2021 Малик Олександр Володимирович 17473 +1
31.03.2021 Малик Олександр Володимирович 17454 +1
31.03.2021 Малик Олександр Володимирович 17479 +1
31.03.2021 Малик Олександр Володимирович 17481 +1
31.03.2021 Малик Олександр Володимирович 17488 +1
31.03.2021 Малик Олександр Володимирович 17503 +1
31.03.2021 Малик Олександр Володимирович 17510 +1
31.03.2021 Малик Олександр Володимирович 17516 +1
31.03.2021 Малик Олександр Володимирович 17519 +1
31.03.2021 Малик Олександр Володимирович 17521 +1
31.03.2021 Малик Олександр Володимирович 17542 +1
31.03.2021 Малик Олександр Володимирович 17553 +1
31.03.2021 Малик Олександр Володимирович 17549 +1
31.03.2021 Малик Олександр Володимирович 17558 +1
31.03.2021 Малик Олександр Володимирович 17585 +1
31.03.2021 Малик Олександр Володимирович 17582 +1
31.03.2021 Малик Олександр Володимирович 17592 +1
31.03.2021 Малик Олександр Володимирович 18878 +1
31.03.2021 Малик Олександр Володимирович 18878 +1
31.03.2021 Малик Олександр Володимирович 19004 +1
31.03.2021 Малик Олександр Володимирович 19011 +1
24.03.2021 Nikjlay Kasyanov 19011 +1
24.03.2021 Nikjlay Kasyanov 19004 +1
04.03.2021 Сергій 18878 +1
03.03.2021 Nikjlay Kasyanov 18878 +1
30.10.2020 Карина 17182 +1
21.10.2020 Nikjlay Kasyanov 17592 +1
20.10.2020 Наталя Яцишин 17582 +1
20.10.2020 ООО Право на Якість 17582 +1
20.10.2020 Nikjlay Kasyanov 17582 +1
18.10.2020 Vladislav Kotigora 17558 +1


Типові договориБланки договорів



Активні юристиАктивні юристи

не в мережі
Фото користувача
Яцюк наталія
м. Київ
відповідей за тиждень: 5
Телефон: +38 (098) 414-65-40
Телефон: 0637323860